| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72212/72487 | 53.975 mm | 123.825 mm | 32.791 mm | 5600 r/min | 174 kN | 160 kN |
| LM 806649/610 | 53.975 mm | 88.9 mm | 19.05 mm | 7000 r/min | 71.5 kN | 78 kN |
| 30211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 6700 r/min | 111 kN | 106 kN |
| 30311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 5600 r/min | 176 kN | 163 kN |
| 31311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 5600 r/min | 149 kN | 137 kN |
| 32011 X | 55 mm | 90 mm | 23 mm | 7000 r/min | 99.4 kN | 116 kN |
| 32211 | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 6700 r/min | 130 kN | 129 kN |
| 32311 | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 5600 r/min | 245 kN | 250 kN |
| 33011 | 55 mm | 90 mm | 27 mm | 7000 r/min | 111 kN | 137 kN |
| 33111 | 55 mm | 95 mm | 30 mm | 6700 r/min | 136 kN | 156 kN |




电话
微信
留言
TOP