| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33211 | 55 mm | 100 mm | 35 mm | 6300 r/min | 170 kN | 190 kN |
| T2ED 055 | 55 mm | 110 mm | 39 mm | 6000 r/min | 220 kN | 232 kN |
| T7FC 055 | 55 mm | 115 mm | 31 mm | 5600 r/min | 155 kN | 163 kN |
| 387 A/382 A | 57.15 mm | 96.838 mm | 21.946 mm | 6700 r/min | 99.9 kN | 102 kN |
| 39581/39520 | 57.15 mm | 112.712 mm | 30.162 mm | 5600 r/min | 175 kN | 204 kN |
| 462/453 X | 57.15 mm | 104.775 mm | 29.317 mm | 6300 r/min | 150 kN | 160 kN |
| 6391/K-6320 | 59.987 mm | 135.755 mm | 56.007 mm | 5000 r/min | 353 kN | 400 kN |
| 30212 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 6000 r/min | 120 kN | 114 kN |
| 30312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 5300 r/min | 208 kN | 196 kN |
| 31312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 5300 r/min | 177 kN | 166 kN |




电话
微信
留言
TOP