| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7FC 060 | 60 mm | 125 mm | 33.5 mm | 5300 r/min | 190 kN | 204 kN |
| 395/394 A | 63.5 mm | 110 mm | 21.996 mm | 6000 r/min | 108 kN | 118 kN |
| 39585/39520 | 63.5 mm | 112.712 mm | 30.162 mm | 5600 r/min | 175 kN | 204 kN |
| 3982/3920 | 63.5 mm | 112.712 mm | 30.048 mm | 5600 r/min | 152 kN | 183 kN |
| 30213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 5600 r/min | 141 kN | 134 kN |
| 30313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 4800 r/min | 240 kN | 228 kN |
| 31313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 4800 r/min | 203 kN | 193 kN |
| 32013 X | 65 mm | 100 mm | 23 mm | 6000 r/min | 103 kN | 127 kN |
| 32213 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 5600 r/min | 186 kN | 193 kN |
| 32313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 4800 r/min | 323 kN | 335 kN |




电话
微信
留言
TOP