| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 715345/311 | 71.438 mm | 136.525 mm | 46.038 mm | 4500 r/min | 273 kN | 355 kN |
| 567/563 | 73.025 mm | 127 mm | 36.17 mm | 5000 r/min | 217 kN | 255 kN |
| 30215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 5000 r/min | 171 kN | 176 kN |
| 30315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 4300 r/min | 301 kN | 290 kN |
| 31315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 4300 r/min | 255 kN | 245 kN |
| 32015 X | 75 mm | 115 mm | 25 mm | 5300 r/min | 130 kN | 163 kN |
| 32215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 5000 r/min | 197 kN | 212 kN |
| 32315 | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 4300 r/min | 416 kN | 440 kN |
| 32315 B | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 4000 r/min | 410 kN | 475 kN |
| 32915 | 75 mm | 105 mm | 20 mm | 5600 r/min | 86.8 kN | 116 kN |




电话
微信
留言
TOP