| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 4800 r/min | 184 kN | 183 kN |
| 30316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 4000 r/min | 333 kN | 320 kN |
| 31316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 4000 r/min | 276 kN | 265 kN |
| 32016 X | 80 mm | 125 mm | 29 mm | 5000 r/min | 168 kN | 216 kN |
| 32216 | 80 mm | 140 mm | 33 mm | 4500 r/min | 228 kN | 245 kN |
| 32316 | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 4000 r/min | 404 kN | 500 kN |
| 32916 | 80 mm | 110 mm | 20 mm | 5600 r/min | 89.7 kN | 125 kN |
| 33016 | 80 mm | 125 mm | 36 mm | 5000 r/min | 207 kN | 285 kN |
| 33116 | 80 mm | 130 mm | 37 mm | 4800 r/min | 221 kN | 280 kN |
| 33216 | 80 mm | 140 mm | 46 mm | 4500 r/min | 308 kN | 375 kN |




电话
微信
留言
TOP