| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32917 | 85 mm | 120 mm | 23 mm | 5000 r/min | 115 kN | 156 kN |
| 33017 | 85 mm | 130 mm | 36 mm | 4800 r/min | 223 kN | 310 kN |
| 33117 | 85 mm | 140 mm | 41 mm | 4500 r/min | 268 kN | 340 kN |
| 33217 | 85 mm | 150 mm | 49 mm | 4300 r/min | 353 kN | 430 kN |
| T7FC 085 | 85 mm | 170 mm | 45 mm | 3800 r/min | 333 kN | 380 kN |
| 497/492 A | 85.725 mm | 133.35 mm | 29.769 mm | 4500 r/min | 178 kN | 220 kN |
| 593/592 A | 88.9 mm | 152.4 mm | 36.322 mm | 4300 r/min | 237 kN | 305 kN |
| 6580/6535 | 88.9 mm | 161.925 mm | 55.1 mm | 4000 r/min | 404 kN | 510 kN |
| HM 218248/210 | 89.975 mm | 146.975 mm | 40 mm | 4300 r/min | 280 kN | 355 kN |
| 30218 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 4000 r/min | 240 kN | 245 kN |




电话
微信
留言
TOP