| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31322 X | 110 mm | 240 mm | 57 mm | 2800 r/min | 491 kN | 585 kN |
| 32022 X | 110 mm | 170 mm | 38 mm | 3600 r/min | 288 kN | 390 kN |
| 32222 | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 3200 r/min | 491 kN | 570 kN |
| 32322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 2800 r/min | 675 kN | 830 kN |
| 32922 | 110 mm | 150 mm | 25 mm | 4000 r/min | 154 kN | 224 kN |
| 33022 | 110 mm | 170 mm | 47 mm | 3600 r/min | 343 kN | 500 kN |
| 33122 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 3400 r/min | 455 kN | 630 kN |
| 64450/64700 | 114.3 mm | 177.8 mm | 41.275 mm | 3400 r/min | 307 kN | 415 kN |
| 68450/68712 | 114.3 mm | 180.975 mm | 31.75 mm | 3400 r/min | 227 kN | 280 kN |
| 938/932 | 114.3 mm | 212.725 mm | 66.675 mm | 3200 r/min | 626 kN | 765 kN |




电话
微信
留言
TOP