| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30224 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 3000 r/min | 417 kN | 465 kN |
| 30324 | 120 mm | 260 mm | 55 mm | 2600 r/min | 601 kN | 710 kN |
| 31324 X | 120 mm | 260 mm | 62 mm | 2400 r/min | 578 kN | 695 kN |
| 32024 X | 120 mm | 180 mm | 38 mm | 3400 r/min | 299 kN | 415 kN |
| 32224 | 120 mm | 215 mm | 58 mm | 3000 r/min | 573 kN | 695 kN |
| 32324 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 2600 r/min | 855 kN | 1120 kN |
| 32924 | 120 mm | 165 mm | 29 mm | 3600 r/min | 204 kN | 305 kN |
| 33024 | 120 mm | 180 mm | 48 mm | 3400 r/min | 356 kN | 540 kN |
| T4CB 120 | 120 mm | 170 mm | 25 mm | 3600 r/min | 195 kN | 250 kN |
| 48290/48220 | 127 mm | 182.562 mm | 38.1 mm | 3200 r/min | 281 kN | 440 kN |




电话
微信
留言
TOP