| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF040AR0 | 101.6 mm | 139.7 mm | 19.05 mm | r/min | 16.6 KN | 28.2 KN |
| KF040CP0 | 101.6 mm | 139.7 mm | 19.05 mm | r/min | 15.8 KN | 23.8 KN |
| KF040XP0 | 101.6 mm | 139.7 mm | 19.05 mm | r/min | 20.7 KN | 23.8 KN |
| KF042AR0 | 107.95 mm | 146.05 mm | 19.05 mm | r/min | 16.9 KN | 29.3 KN |
| KF042CP0 | 107.95 mm | 146.05 mm | 19.05 mm | r/min | 16.2 KN | 25 KN |
| KF042XP0 | 107.95 mm | 146.05 mm | 19.05 mm | r/min | 21.3 KN | 25 KN |
| KF045AR0 | 114.3 mm | 152.4 mm | 19.05 mm | r/min | 17.6 KN | 31.5 KN |
| KF045CP0 | 114.3 mm | 152.4 mm | 19.05 mm | r/min | 16.6 KN | |
| KF045XP0 | 114.3 mm | 152.4 mm | 19.05 mm | r/min | 21.8 KN | 26.3 KN |
| KF047AR0 | 120.65 mm | 158.75 mm | 19.05 mm | r/min | 17.9 KN | 32.6 KN |
| KF047CP0 | 120.65 mm | 158.75 mm | 19.05 mm | r/min | 17 KN | 27.6 KN |
| KF047XP0 | 120.65 mm | 158.75 mm | 19.05 mm | r/min | 22.4 KN | 27.6 KN |
| KF050AR0 | 127 mm | 165.1 mm | 19.05 mm | r/min | 18.2 KN | 33.6 KN |
| KF050CP0 | 127 mm | 165.1 mm | 19.05 mm | r/min | 17.5 KN | 28.8 KN |
| KF050XP0 | 127 mm | 165.1 mm | 19.05 mm | r/min | 23 KN | 28.8 KN |
| KF055AR0 | 139.7 mm | 177.8 mm | 19.05 mm | r/min | 19.2 KN | 36.9 KN |
| KF055CP0 | 139.7 mm | 177.8 mm | 19.05 mm | r/min | 18.3 KN | 31.3 KN |
| KF055XP0 | 139.7 mm | 177.8 mm | 19.05 mm | r/min | 24 KN | 31.3 KN |
| KF060AR0 | 152.4 mm | 190.5 mm | 19.05 mm | r/min | 20.1 KN | 40.2 KN |
| KF060CP0 | 152.4 mm | 190.5 mm | 19.05 mm | r/min | 19 KN | 33.8 KN |
| KF060XP0 | 152.4 mm | 190.5 mm | 19.05 mm | r/min | 25.1 KN | 33.8 KN |
| KF065AR0 | 165.1 mm | 203.2 mm | 19.05 mm | r/min | 21 KN | 43.4 KN |
| KF065CP0 | 165.1 mm | 203.2 mm | 19.05 mm | r/min | 19.8 KN | 36.3 KN |
| KF065XP0 | 165.1 mm | 203.2 mm | 19.05 mm | r/min | 26.1 KN | 36.3 KN |
| BB3010 | 30 mm | 55 mm | 10 mm | r/min | 4.8 KN | |
| BB3510 | 35 mm | 60 mm | 10 mm | r/min | 5 KN | |
| BB4010 | 40 mm | 65 mm | 10 mm | r/min | 5.4 KN | |
| BB4510 | 45 mm | 70 mm | 10 mm | r/min | 5.7 KN | |
| BB5013 | 50 mm | 80 mm | 13 mm | r/min | 9.2 KN | |
| BB6013 | 60 mm | 90 mm | 13 mm | r/min | 9.9 KN |




电话
微信
留言
TOP