 
             
                                  | 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K19020AR0 | 190 mm | 230 mm | 20 mm | r/min | 25.5 KN | 55.5 KN | 
| K19020CP0 | 190 mm | 230 mm | 20 mm | r/min | 24.2 KN | 47 KN | 
| K19020XP0 | 190 mm | 230 mm | 20 mm | r/min | 31.9 KN | 47 KN | 
| K20008AR0 | 200 mm | 216 mm | 8 mm | r/min | 7.7 KN | 23.5 KN | 
| K20008CP0 | 200 mm | 216 mm | 8 mm | r/min | 7.3 KN | 20 KN | 
| K20008XP0 | 200 mm | 216 mm | 8 mm | r/min | 9.7 KN | 20 KN | 
| K20013AR0 | 200 mm | 226 mm | 13 mm | r/min | 14.4 KN | 36.7 KN | 
| K20013CP0 | 200 mm | 226 mm | 13 mm | r/min | 13.8 KN | 31.6 KN | 
| K20013XP0 | 200 mm | 226 mm | 13 mm | r/min | 18.3 KN | 31.6 KN | 
| K20020AR0 | 200 mm | 240 mm | 20 mm | r/min | 26.5 KN | 59.2 KN | 
| K20020CP0 | 200 mm | 240 mm | 20 mm | r/min | 24.5 KN | 48.4 KN | 
| K20020XP0 | 200 mm | 240 mm | 20 mm | r/min | 32.4 KN | 48.4 KN | 
| K25008AR0 | 250 mm | 266 mm | 8 mm | r/min | 8.7 KN | 29.1 KN | 
| K25008CP0 | 250 mm | 266 mm | 8 mm | r/min | 8.3 KN | 25 KN | 
| K25008XP0 | 250 mm | 266 mm | 8 mm | r/min | 11.1 KN | 25 KN | 
| K25013AR0 | 250 mm | 276 mm | 13 mm | r/min | 16.2 KN | 45 KN | 
| K25013CP0 | 250 mm | 276 mm | 13 mm | r/min | 15.6 KN | 39.3 KN | 
| K25013XP0 | 250 mm | 276 mm | 13 mm | r/min | 20.7 KN | 39.3 KN | 
| K25020AR0 | 250 mm | 290 mm | 20 mm | r/min | 29.8 KN | 72.8 KN | 
| K25020CP0 | 250 mm | 290 mm | 20 mm | r/min | 27.6 KN | 59.8 KN | 
| K25020XP0 | 250 mm | 290 mm | 20 mm | r/min | 36.5 KN | 59.8 KN | 
| K30008AR0 | 300 mm | 316 mm | 8 mm | r/min | 9.7 KN | 34.9 KN | 
| K30008CP0 | 300 mm | 316 mm | 8 mm | r/min | 9.3 KN | 29.9 KN | 
| K30008XP0 | 300 mm | 316 mm | 8 mm | r/min | 12.3 KN | 29.9 KN | 
| K30013AR0 | 300 mm | 326 mm | 13 mm | r/min | 18 KN | 53.7 KN | 
| K30013CP0 | 300 mm | 326 mm | 13 mm | r/min | 17.2 KN | 46.2 KN | 
| K30013XP0 | 300 mm | 326 mm | 13 mm | r/min | 22.8 KN | 46.2 KN | 
| K30020AR0 | 300 mm | 340 mm | 20 mm | r/min | 32.5 KN | 85.2 KN | 
| K30020CP0 | 300 mm | 340 mm | 20 mm | r/min | 30.5 KN | 71.3 KN | 
| K30020XP0 | 300 mm | 340 mm | 20 mm | r/min | 40.3 KN | 71.3 KN | 
 
                            



 电话
电话 微信
微信 
             留言
留言 TOP
TOP