当前位置:首页 > 产品中心

筛选条件

产品中心
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
SL02 4834 170 mm 215 mm 45 mm 1700 r/min 600 KN 260 KN
SL02 4934 170 mm 230 mm 60 mm 1600 r/min 930 KN 435 KN
SL02 4836 180 mm 225 mm 45 mm 1600 r/min 640 KN 270 KN
SL02 4936 180 mm 250 mm 69 mm 1500 r/min 1,200 KN 570 KN
SL02 4838 190 mm 240 mm 50 mm 1500 r/min 730 KN 310 KN
SL02 4938 190 mm 260 mm 69 mm 1400 r/min 1,270 KN 580 KN
SL02 4840 200 mm 250 mm 50 mm 1400 r/min 770 KN 320 KN
SL02 4940 200 mm 280 mm 80 mm 1400 r/min 1,480 KN 690 KN
SL02 4844 220 mm 270 mm 50 mm 1300 r/min 840 KN 335 KN
SL02 4944 220 mm 300 mm 80 mm 1200 r/min 1,590 KN 720 KN
SL02 4848 240 mm 300 mm 60 mm 1200 r/min 1,230 KN 500 KN
SL02 4948 240 mm 320 mm 80 mm 1200 r/min 1,710 KN 740 KN
SL02 4852 260 mm 320 mm 60 mm 1100 r/min 1,340 KN 530 KN
SL02 4952 260 mm 360 mm 100 mm 1000 r/min 2,490 KN 1,110 KN
SL02 4856 280 mm 350 mm 69 mm 1000 r/min 1,790 KN 690 KN
SL02 4956 280 mm 380 mm 100 mm 1000 r/min 2,700 KN 1,150 KN
SL02 4860 300 mm 380 mm 80 mm 950 r/min 2,090 KN 820 KN
SL02 4960 300 mm 420 mm 118 mm 900 r/min 3,800 KN 1,650 KN
SL02 4864 320 mm 400 mm 80 mm 900 r/min 2,240 KN 850 KN
SL02 4964 320 mm 440 mm 118 mm 850 r/min 4,100 KN 1,720 KN
SL02 4868 340 mm 420 mm 80 mm 850 r/min 2350 KN 870 KN
SL02 4968 340 mm 460 mm 118 mm 800 r/min 4,300 KN 1,770 KN
SL02 4872 360 mm 440 mm 80 mm 800 r/min 2,500 KN 900 KN
SL02 4972 360 mm 480 mm 118 mm 750 r/min 4,500 KN 1,810 KN
SL02 4876 380 mm 480 mm 100 mm 750 r/min 3,450 KN 1,310 KN
SL02 4976 380 mm 520 mm 140 mm 700 r/min 5,600 KN 2,270 KN
SL02 4880 400 mm 500 mm 100 mm 700 r/min 3,600 KN 1,330 KN
SL02 4980 400 mm 540 mm 140 mm 700 r/min 5,900 KN 2,330 KN
SL02 4876 380 mm 480 mm 100 mm 750 r/min 3450 KN 1310 KN
SL02 4976 380 mm 520 mm 140 mm 700 r/min 5600 KN 2270 KN
12...101102103104105...501502 共15058条 502页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言