| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32220/DF | 100 mm | 180 mm | 98 mm | 3600 r/min | 668 kN | 880 kN |
| 32021 X/DF | 105 mm | 160 mm | 70 mm | 3800 r/min | 426 kN | 670 kN |
| 31322 X/DF | 110 mm | 240 mm | 126 mm | 2800 r/min | 841 kN | 1160 kN |
| 32022 X/DF | 110 mm | 170 mm | 76 mm | 3600 r/min | 494 kN | 780 kN |
| 32022 X/DFC200 | 110 mm | 170 mm | 76 mm | 3600 r/min | 494 kN | 780 kN |
| 32222/DF | 110 mm | 200 mm | 112 mm | 3200 r/min | 842 kN | 1140 kN |
| 33122/DF | 110 mm | 180 mm | 112 mm | 3400 r/min | 781 kN | 1250 kN |
| 30224/DF | 120 mm | 215 mm | 87 mm | 3000 r/min | 716 kN | 915 kN |
| 31324 X/DF | 120 mm | 260 mm | 136 mm | 2400 r/min | 992 kN | 1400 kN |
| 32024 X/DF | 120 mm | 180 mm | 76 mm | 3400 r/min | 513 kN | 830 kN |
| 32224/DF | 120 mm | 215 mm | 123 mm | 3000 r/min | 983 kN | 1400 kN |
| 32324/DF | 120 mm | 260 mm | 181 mm | 2600 r/min | 1466 kN | 2240 kN |
| 33024/DF | 120 mm | 180 mm | 96 mm | 3400 r/min | 611 kN | 1080 kN |
| 31326 X/DF | 130 mm | 280 mm | 144 mm | 2400 r/min | 1110 kN | 1560 kN |
| 32226/DF | 130 mm | 230 mm | 135.5 mm | 2800 r/min | 1012 kN | 1660 kN |
| 32926/DF | 130 mm | 180 mm | 64 mm | 3200 r/min | 420 kN | 735 kN |
| 30228/DF | 140 mm | 250 mm | 91.5 mm | 2600 r/min | 773 kN | 1140 kN |
| 31328 X/DF | 140 mm | 300 mm | 154 mm | 2200 r/min | 1264 kN | 1800 kN |
| 32028 X/DF | 140 mm | 210 mm | 90 mm | 2800 r/min | 692 kN | 1160 kN |
| 32228/DF | 140 mm | 250 mm | 143.5 mm | 2600 r/min | 1185 kN | 2000 kN |
| 30230/DF | 150 mm | 270 mm | 98 mm | 2400 r/min | 781 kN | 1120 kN |
| 31330 X/DF | 150 mm | 320 mm | 164 mm | 2000 r/min | 1427 kN | 2040 kN |
| 32030 X/DF | 150 mm | 225 mm | 96 mm | 2600 r/min | 782 kN | 1320 kN |
| 32230/DF | 150 mm | 270 mm | 154 mm | 2400 r/min | 1341 kN | 2280 kN |
| 30232/DF | 160 mm | 290 mm | 104 mm | 2200 r/min | 971 kN | 1460 kN |
| 32032 X/DF | 160 mm | 240 mm | 102 mm | 2400 r/min | 912 kN | 1560 kN |
| 32232/DF | 160 mm | 290 mm | 168 mm | 2200 r/min | 1602 kN | 2800 kN |
| 32034 X/DF | 170 mm | 260 mm | 114 mm | 2200 r/min | 1071 kN | 1830 kN |
| 32234/DF | 170 mm | 310 mm | 182 mm | 2000 r/min | 1843 kN | 3250 kN |
| 30236/DF | 180 mm | 320 mm | 114 mm | 2000 r/min | 1079 kN | 1630 kN |




电话
微信
留言
TOP