 
             
                                  | 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JG080XP0 | 203.2 mm | 254 mm | 25.4 mm | r/min | 48.4 KN | 65.6 KN | 
| JG090CP0 | 228.6 mm | 279.4 mm | 25.4 mm | r/min | 38.8 KN | 73 KN | 
| JG090XP0 | 228.6 mm | 279.4 mm | 25.4 mm | r/min | 51.2 KN | 73 KN | 
| JG100CP0 | 254 mm | 304.8 mm | 25.4 mm | r/min | 40.9 KN | 80.3 KN | 
| JG100XP0 | 254 mm | 304.8 mm | 25.4 mm | r/min | 54 KN | 80.3 KN | 
| JG110CP0 | 279.4 mm | 330.2 mm | 25.4 mm | r/min | 42.9 KN | 87.6 KN | 
| JG110XP0 | 279.4 mm | 330.2 mm | 25.4 mm | r/min | 56.6 KN | 87.6 KN | 
| JG120CP0 | 304.8 mm | 355.6 mm | 25.4 mm | r/min | 44.8 KN | 94.9 KN | 
| JG120XP0 | 304.8 mm | 355.6 mm | 25.4 mm | r/min | 59.2 KN | 94.9 KN | 
| JG140CP0 | 355.6 mm | 406.4 mm | 25.4 mm | r/min | 48.4 KN | 109.5 KN | 
| JG140XP0 | 355.6 mm | 406.4 mm | 25.4 mm | r/min | 64 KN | 109.5 KN | 
| JG160CP0 | 406.4 mm | 457.2 mm | 25.4 mm | r/min | 51.8 KN | 124.1 KN | 
| JG160XP0 | 406.4 mm | 457.2 mm | 25.4 mm | r/min | 68.6 KN | 124.1 KN | 
| JG180CP0 | 457.2 mm | 508 mm | 25.4 mm | r/min | 55 KN | 138.7 KN | 
| JG180XP0 | 457.2 mm | 508 mm | 25.4 mm | r/min | 72.8 KN | 138.7 KN | 
| JG200CP0 | 508 mm | 558.8 mm | 25.4 mm | r/min | 58 KN | 153.3 KN | 
| JG200XP0 | 508 mm | 558.8 mm | 25.4 mm | r/min | 76.9 KN | 153.3 KN | 
| JG220CP0 | 558.8 mm | 609.6 mm | 25.4 mm | r/min | 60.8 KN | 167.9 KN | 
| JG220XP0 | 558.8 mm | 609.6 mm | 25.4 mm | r/min | 80.7 KN | 167.9 KN | 
| JG250CP0 | 635 mm | 685.8 mm | 25.4 mm | r/min | 64.9 KN | 189.8 KN | 
| JG250XP0 | 635 mm | 685.8 mm | 25.4 mm | r/min | 86.1 KN | 189.8 KN | 
| JG300CP0 | 762 mm | 812.8 mm | 25.4 mm | r/min | 71 KN | 226.3 KN | 
| JG300XP0 | 762 mm | 812.8 mm | 25.4 mm | r/min | 94.3 KN | 226.3 KN | 
| JG350CP0 | 889 mm | 939.8 mm | 25.4 mm | r/min | 76.4 KN | 262.8 KN | 
| JG350XP0 | 889 mm | 939.8 mm | 25.4 mm | r/min | 101.6 KN | 262.8 KN | 
| JG400CP0 | 1016 mm | 1066.8 mm | 25.4 mm | r/min | 81.4 KN | 299.4 KN | 
| JG400XP0 | 1016 mm | 1066.8 mm | 25.4 mm | r/min | 108.2 KN | 281.6 KN | 
| JU040CP0 | 101.6 mm | 120.65 mm | 12.7 mm | r/min | 4.7 KN | 9.3 KN | 
| JU040XP0 | 101.6 mm | 120.65 mm | 12.7 mm | r/min | 6.3 KN | 9.3 KN | 
| JU042CP0 | 107.95 mm | 127 mm | 12.7 mm | r/min | 4.9 KN | 9.8 KN | 
 
                            



 电话
电话 微信
微信 
             留言
留言 TOP
TOP