 
             
                                  | 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAA10CL0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.7625 mm | r/min | 0.8 KN | 1.2 KN | 
| KAA10XL0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.7625 mm | r/min | 1 KN | 1.2 KN | 
| KAA15AG0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.7625 mm | r/min | 1 KN | 2.1 KN | 
| KAA15CL0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.7625 mm | r/min | 1 KN | 1.7 KN | 
| KAA15XL0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.7625 mm | r/min | 1.3 KN | 1.7 KN | 
| KAA17AG0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.7625 mm | r/min | 1.1 KN | 2.3 KN | 
| KAA17CL0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.7625 mm | r/min | 1 KN | 2 KN | 
| KAA17XL0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.7625 mm | r/min | 1.4 KN | 2 KN | 
| KA020AR0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | r/min | 2 KN | 3.5 KN | 
| KA020CP0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | r/min | 1.7 KN | 3 KN | 
| KA020XP0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | r/min | 2.2 KN | 3 KN | 
| KA025AR0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | r/min | 2 KN | 4.2 KN | 
| KA025CP0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | r/min | 1.9 KN | 3.6 KN | 
| KA025XP0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | r/min | 2.5 KN | 3.6 KN | 
| KA027XP0 | 69.85 mm | 82.55 mm | 6.35 mm | r/min | 2.7 KN | 4 KN | 
| KA030AR0 | 76.2 mm | 88.9 mm | 6.35 mm | r/min | 2.2 KN | 5 KN | 
| KA030CP0 | 76.2 mm | 88.9 mm | 6.35 mm | r/min | 2.1 KN | 4.4 KN | 
| KA030XP0 | 76.2 mm | 88.9 mm | 6.35 mm | r/min | 2.8 KN | 4.4 KN | 
| KA035AR0 | 88.9 mm | 101.6 mm | 6.35 mm | r/min | 2.4 KN | 5.8 KN | 
| KA035CP0 | 88.9 mm | 101.6 mm | 6.35 mm | r/min | 2.3 KN | 5 KN | 
| KA035XP0 | 88.9 mm | 101.6 mm | 6.35 mm | r/min | 3.1 KN | 5 KN | 
| KA040AR0 | 101.6 mm | 114.3 mm | 6.35 mm | r/min | 2.6 KN | 6.6 KN | 
| KA040CP0 | 101.6 mm | 114.3 mm | 6.35 mm | r/min | 3.3 KN | 5.7 KN | 
| KA040XP0 | 101.6 mm | 114.3 mm | 6.35 mm | r/min | 3.3 KN | 5.7 KN | 
| KA042AR0 | 107.95 mm | 120.65 mm | 6.35 mm | r/min | 2.7 KN | 7 KN | 
| KA042CP0 | 107.95 mm | 120.65 mm | 6.35 mm | r/min | 2.6 KN | |
| KA042XP0 | 107.95 mm | 120.65 mm | 6.35 mm | r/min | 3.4 KN | 6 KN | 
| KA045AR0 | 114.3 mm | 127 mm | 6.35 mm | r/min | 2.8 KN | 7.3 KN | 
| KA045CP0 | 114.3 mm | 127 mm | 6.35 mm | r/min | 2.7 KN | 6.4 KN | 
| KA045XP0 | 114.3 mm | 127 mm | 6.35 mm | r/min | 3.5 KN | 6.4 KN | 
 
                            



 电话
电话 微信
微信 
             留言
留言 TOP
TOP