| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23220 CCK/W33 | 100 mm | 180 mm | 60.3 mm | 3400 r/min | 498kN | 600kN |
| 23220-2RS/VT143 | 100 mm | 180 mm | 60.3 mm | 1700 r/min | 499kN | 600kN |
| 23220-2RS5/VT143 | 100 mm | 180 mm | 60.3 mm | 1700 r/min | 499kN | 600kN |
| 23220/C3W33VA9B1 | 100 mm | 180 mm | 60.3 mm | 20 r/min | 600kN | |
| 23220/C4W33VA9B1 | 100 mm | 180 mm | 60.3 mm | 20 r/min | 600kN | |
| 24020 CC/W33 | 100 mm | 150 mm | 50 mm | 4000 r/min | 296kN | 415kN |
| 24020 CCK30/W33 | 100 mm | 150 mm | 50 mm | 4000 r/min | 296kN | 415kN |
| 24020-2RS5/VT143 | 100 mm | 150 mm | 50 mm | 1700 r/min | 296kN | 415kN |
| 24120 CC/W33 | 100 mm | 165 mm | 65 mm | 3200 r/min | 468kN | 640kN |
| 24120 CCK30/W33 | 100 mm | 165 mm | 65 mm | 3200 r/min | 468kN | 640kN |
| 24120-2RS5W/C3GEM9 | 100 mm | 165 mm | 65 mm | r/min | 470kN | 640kN |
| BS2-2220-2RS5/VT143 | 100 mm | 180 mm | 55 mm | 1600 r/min | 433kN | 490kN |
| BS2-2220-2RS5K/VT143 | 100 mm | 180 mm | 55 mm | 1600 r/min | 433kN | 490kN |
| BS2-2320-2CS5/VT143 | 100 mm | 215 mm | 82 mm | 750 r/min | 847kN | 950kN |
| BS2-2320-2CS5K/VT143 | 100 mm | 215 mm | 82 mm | 750 r/min | 847kN | 950kN |
| 22222 E | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 4000 r/min | 572kN | 640kN |
| 22222 EK | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 4000 r/min | 572kN | 640kN |
| 22322 E | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 2800 r/min | 989kN | 1120kN |
| 22322 EJA/VA405 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 2800 r/min | 989kN | 1120kN |
| 22322 EJA/VA406 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 2800 r/min | 989kN | 1120kN |
| 22322 EK | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 2800 r/min | 989kN | 1120kN |
| 22322 EKJA/VA405 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 2800 r/min | 989kN | 1120kN |
| 23022 CC/W33 | 110 mm | 170 mm | 45 mm | 4300 r/min | 326kN | 440kN |
| 23022 CCK/W33 | 110 mm | 170 mm | 45 mm | 4300 r/min | 326kN | 440kN |
| 23022-2RS/VT143 | 110 mm | 170 mm | 45 mm | 1500 r/min | 326kN | 440kN |
| 23122 CC/W33 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 3600 r/min | 450kN | 585kN |
| 23122 CCK/W33 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 3600 r/min | 450kN | 585kN |
| 23122-2CS5/VT143 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 800 r/min | 451kN | 585kN |
| 23122-2CS5K/VT143 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 800 r/min | 451kN | 585kN |
| 23122/C3W33VA9B1 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 20 r/min | 585kN |




电话
微信
留言
TOP