| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S14003CS0 | 140 mm | 146 mm | 2.5 mm | r/min | 1 KN | 1.6 KN |
| S14003XS0 | 140 mm | 146 mm | 2.5 mm | r/min | 1.4 KN | 2.8 KN |
| S15003AS0 | 150 mm | 156 mm | 2.5 mm | r/min | 1 KN | 1.6 KN |
| S15003CS0 | 150 mm | 156 mm | 2.5 mm | r/min | 1 KN | 1.7 KN |
| S15003XS0 | 150 mm | 156 mm | 2.5 mm | r/min | 1.5 KN | 3 KN |
| S16003AS0 | 160 mm | 166 mm | 2.5 mm | r/min | 1 KN | 1.7 KN |
| S16003CS0 | 160 mm | 166 mm | 2.5 mm | r/min | 1.1 KN | 1.8 KN |
| S16003XS0 | 160 mm | 166 mm | 2.5 mm | r/min | 1.6 KN | 3.2 KN |
| S17003AS0 | 170 mm | 176 mm | 2.5 mm | r/min | 1 KN | 1.8 KN |
| S17003CS0 | 170 mm | 176 mm | 2.5 mm | r/min | 1.1 KN | 2 KN |
| S17003XS0 | 170 mm | 176 mm | 2.5 mm | r/min | 1.6 KN | 3.4 KN |
| J02508CP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | r/min | 2.4 KN | 2.9 KN |
| J02508XP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | r/min | 3.2 KN | 3.2 KN |
| K02508AR0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | r/min | 2.6 KN | 3.6 KN |
| K02508CP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | r/min | 2.4 KN | 2.9 KN |
| K02508XP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | r/min | 3.2 KN | 3.2 KN |
| K02513AR0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | r/min | 5.4 KN | 6 KN |
| K02513CP0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | r/min | 5.2 KN | 5 KN |
| K02513XP0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | r/min | 6.7 KN | 6.8 KN |
| K02520AR0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | r/min | 11.3 KN | 11.1 KN |
| K02520CP0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | r/min | 11.5 KN | 9.9 KN |
| K02520XP0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | r/min | 14.7 KN | 14.8 KN |
| J05008CP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | r/min | 3.4 KN | 5.4 KN |
| J05008XP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | r/min | 4.5 KN | 5.4 KN |
| K05008AR0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | r/min | 3.5 KN | 6.4 KN |
| K05008CP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | r/min | 3.4 KN | 5.4 KN |
| K05008XP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | r/min | 4.5 KN | 5.4 KN |
| K05013AR0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | r/min | 7.1 KN | 10.4 KN |
| K05013CP0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | r/min | 6.8 KN | 8.8 KN |
| K05013XP0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | r/min | 8.9 KN | 9 KN |




电话
微信
留言
TOP