| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6022-Z | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 5000 r/min | 85.2kN | 73.5kN |
| 6022-RS1 | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 2400 r/min | 85.2kN | 73.5kN |
| 6022-2Z | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 4000 r/min | 85.2kN | 73.5kN |
| 6022-2RS1 | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 2400 r/min | 85.2kN | 73.5kN |
| 6022 NR | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 5000 r/min | 85.2kN | 73.5kN |
| 6022 M | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 7000 r/min | 85.2kN | 73.5kN |
| 6022 | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 5000 r/min | 85.2kN | 73.5kN |
| 16022 | 110 mm | 170 mm | 19 mm | 5000 r/min | 60.5kN | 57kN |
| 6321 | 105 mm | 225 mm | 49 mm | 4000 r/min | 182kN | 153kN |
| 6221-2Z | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 3600 r/min | 140kN | 104kN |
| 6221 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 4500 r/min | 140kN | 104kN |
| 61821-2RZ | 105 mm | 130 mm | 13 mm | 5000 r/min | 20.8kN | 19.6kN |
| 61821-2RS1 | 105 mm | 130 mm | 13 mm | 2800 r/min | 20.8kN | 19.6kN |
| 61821 | 105 mm | 130 mm | 13 mm | 6300 r/min | 20.8kN | 19.6kN |
| 6021-2Z | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 4300 r/min | 76.1kN | 65.5kN |
| 6021-2RS1 | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 2400 r/min | 76.1kN | 65.5kN |
| 6021 NR | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 5300 r/min | 76.1kN | 65.5kN |
| 6021 | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 5300 r/min | 76.1kN | 65.5kN |
| 16021 | 105 mm | 160 mm | 18 mm | 5300 r/min | 54kN | 51kN |
| RMS 32 | 101.6 mm | 215.9 mm | 44.45 mm | 4300 r/min | 174kN | 140kN |
| 6320-Z | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 4300 r/min | 174kN | 140kN |
| 6320-2Z | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 3400 r/min | 174kN | 140kN |
| 6320-2RS1 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 2000 r/min | 174kN | 140kN |
| 6320 M | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 6000 r/min | 174kN | 140kN |
| 6320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 4300 r/min | 174kN | 140kN |
| 6220-Z | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 4800 r/min | 127kN | 93kN |
| 6220-RS1 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 2400 r/min | 127kN | 93kN |
| 6220-2Z | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 3800 r/min | 127kN | 93kN |
| 6220-2RS1 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 2400 r/min | 127kN | 93kN |
| 6220 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 4800 r/min | 127kN | 93kN |




电话
微信
留言
TOP