 
             
                                  | 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609-2RSH | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 19000 r/min | 3.9kN | 1.66kN | 
| 609 | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 43000 r/min | 3.9kN | 1.66kN | 
| WBB1-8708-2Z | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 48000 r/min | 0.462kN | 0.193kN | 
| WBB1-8708-2RS1 | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 28000 r/min | 0.462kN | 0.193kN | 
| WBB1-8708 R-2Z | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 48000 r/min | 0.462kN | 0.193kN | 
| WBB1-8708 R-2RS1 | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 28000 r/min | 0.462kN | 0.193kN | 
| W 638/8-2Z | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 45000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
| W 638/8 R-2Z | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 45000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
| W 638-2Z | 8 mm | 28 mm | 9 mm | 32000 r/min | 3.97kN | 1.96kN | 
| W 638-2RS1 | 8 mm | 28 mm | 9 mm | 19000 r/min | 3.97kN | 1.96kN | 
| W 638 | 8 mm | 28 mm | 9 mm | 40000 r/min | 3.97kN | 1.96kN | 
| W 637/8-2Z | 8 mm | 12 mm | 3.5 mm | 53000 r/min | 0.312kN | 0.14kN | 
| W 637/8 XR | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | 60000 r/min | 0.462kN | 0.193kN | 
| W 637/8 X | 8 mm | 14 mm | 3.5 mm | 60000 r/min | 0.462kN | 0.193kN | 
| W 637/8 R-2Z | 8 mm | 12 mm | 3.5 mm | 53000 r/min | 0.312kN | 0.14kN | 
| W 628/8-2Z | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 45000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
| W 628/8-2RS1 | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 26000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
| W 628/8 R-2Z | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 45000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
| W 628/8 R-2RS1 | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 26000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
| W 628-2Z | 8 mm | 24 mm | 8 mm | 36000 r/min | 2.47kN | 1.12kN | 
| W 628-2RS1 | 8 mm | 24 mm | 8 mm | 20000 r/min | 2.47kN | 1.12kN | 
| W 628 | 8 mm | 24 mm | 8 mm | 45000 r/min | 2.47kN | 1.12kN | 
| W 619/8-2Z | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 43000 r/min | 1.25kN | 0.455kN | 
| W 619/8-2RS1 | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 24000 r/min | 1.25kN | 0.455kN | 
| W 619/8 R-2Z | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 43000 r/min | 1.25kN | 0.455kN | 
| W 619/8 R-2RS1 | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 24000 r/min | 1.25kN | 0.455kN | 
| W 619/8 R | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 53000 r/min | 1.25kN | 0.455kN | 
| W 619/8 | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 53000 r/min | 1.25kN | 0.455kN | 
| W 618/8-2Z | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 45000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
| W 618/8 R | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 56000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
 
                            



 电话
电话 微信
微信 
             留言
留言 TOP
TOP