 
             
                                  | 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 618/8 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 56000 r/min | 0.715kN | 0.3kN | 
| W 617/8 R | 8 mm | 12 mm | 2.5 mm | 63000 r/min | 0.312kN | 0.14kN | 
| W 617/8 | 8 mm | 12 mm | 2.5 mm | 63000 r/min | 0.312kN | 0.14kN | 
| W 608-2Z | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 38000 r/min | 1.99kN | 0.78kN | 
| W 608-2RS1/VP311 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 22000 r/min | 1.99kN | 0.78kN | 
| W 608-2RS1 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 22000 r/min | 1.99kN | 0.78kN | 
| W 608 R-2Z | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 38000 r/min | 1.99kN | 0.78kN | 
| W 608 R-2RS1 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 22000 r/min | 1.99kN | 0.78kN | 
| W 608 R | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 48000 r/min | 1.99kN | 0.78kN | 
| W 608 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 48000 r/min | 1.99kN | 0.78kN | 
| 638/8-2Z | 8 mm | 16 mm | 6 mm | 45000 r/min | 0.819kN | 0.3kN | 
| 630/8-2RS1 | 8 mm | 22 mm | 11 mm | 22000 r/min | 3.45kN | 1.37kN | 
| 628/8-2Z | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 45000 r/min | 1.33kN | 0.57kN | 
| 628/8-2RS1 | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 26000 r/min | 1.33kN | 0.57kN | 
| 628-2Z | 8 mm | 24 mm | 8 mm | 32000 r/min | 3.9kN | 1.66kN | 
| 628-2RS1 | 8 mm | 24 mm | 8 mm | 19000 r/min | 3.9kN | 1.66kN | 
| 619/8-2Z | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 43000 r/min | 1.46kN | 0.465kN | 
| 619/8-2RS1 | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 24000 r/min | 1.46kN | 0.465kN | 
| 619/8 | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 53000 r/min | 1.46kN | 0.465kN | 
| 618/8 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 56000 r/min | 0.819kN | 0.3kN | 
| 608-Z | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 48000 r/min | 3.45kN | 1.37kN | 
| 608-RSH | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 22000 r/min | 3.45kN | 1.37kN | 
| 608-2Z | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 38000 r/min | 3.45kN | 1.37kN | 
| 608-2RSL | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 38000 r/min | 3.45kN | 1.37kN | 
| 608-2RSH | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 22000 r/min | 3.45kN | 1.37kN | 
| 608 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 48000 r/min | 3.45kN | 1.37kN | 
| 607/8-2Z | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 43000 r/min | 2.34kN | 0.95kN | 
| D/W R1810-2ZS | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 50000 r/min | 0.312kN | 0.143kN | 
| D/W R1810 R-2ZS | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 50000 r/min | 0.312kN | 0.143kN | 
| D/W R1810 R | 7.938 mm | 12.7 mm | 3.967 mm | 63000 r/min | 0.312kN | 0.143kN | 
 
                            



 电话
电话 微信
微信 
             留言
留言 TOP
TOP