 
             
                                  | 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 607 R-2RS1 | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 24000 r/min | 1.53kN | 0.585kN | 
| W 607 R | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 56000 r/min | 1.53kN | 0.585kN | 
| W 607 | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 56000 r/min | 1.53kN | 0.585kN | 
| 628/7-2Z | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 50000 r/min | 0.78kN | 0.26kN | 
| 627-Z | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 45000 r/min | 3.45kN | 1.37kN | 
| W 619/6 R-2Z | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 50000 r/min | 0.761kN | 0.265kN | 
| W 619/6 R-2RS1 | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 30000 r/min | 0.761kN | 0.265kN | 
| W 619/6 R | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 63000 r/min | 0.761kN | 0.265kN | 
| W 619/6 | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 63000 r/min | 0.761kN | 0.265kN | 
| W 618/6 R | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 67000 r/min | 0.618kN | 0.224kN | 
| W 618/6 | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 67000 r/min | 0.618kN | 0.224kN | 
| W 617/6 R | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | 75000 r/min | 0.286kN | 0.112kN | 
| W 617/6 | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | 75000 r/min | 0.286kN | 0.112kN | 
| W 606-2Z | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 48000 r/min | 1.95kN | 0.83kN | 
| W 606-2RS1 | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 26000 r/min | 1.95kN | 0.83kN | 
| W 606 R-2Z | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 48000 r/min | 1.95kN | 0.83kN | 
| W 606 R-2RS1 | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 26000 r/min | 1.95kN | 0.83kN | 
| W 606 R | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 60000 r/min | 1.95kN | 0.83kN | 
| W 606 | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 60000 r/min | 1.95kN | 0.83kN | 
| 628/6-2Z | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 53000 r/min | 0.88kN | 0.35kN | 
| 626-Z | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 50000 r/min | 2.34kN | 0.95kN | 
| 626-RSH | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 24000 r/min | 2.34kN | 0.95kN | 
| 626-2Z | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 40000 r/min | 2.34kN | 0.95kN | 
| 626-2RSL | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 40000 r/min | 2.34kN | 0.95kN | 
| 626-2RSH | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 24000 r/min | 2.34kN | 0.95kN | 
| 626 | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 50000 r/min | 2.34kN | 0.95kN | 
| 619/6-2Z | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 50000 r/min | 0.884kN | 0.27kN | 
| 619/6 | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 63000 r/min | 0.884kN | 0.27kN | 
| 618/6 | 6 mm | 13 mm | 3.5 mm | 67000 r/min | 0.715kN | 0.224kN | 
| WBB1-8705-2Z | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 67000 r/min | 0.247kN | 0.085kN | 
 
                            



 电话
电话 微信
微信 
             留言
留言 TOP
TOP