| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507510A | 190 mm | 290 mm | 92 mm | r/min | 325 KN | 500 KN |
| 508658A | 190 mm | 269.5 mm | 66 mm | r/min | 224 KN | 345 KN |
| 514479 | 190 mm | 255 mm | 58 mm | r/min | 180 KN | 285 KN |
| 503739 | 180 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 290 KN | 440 KN |
| 566013 | 180 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 290 KN | 430 KN |
| 509059A | 180 mm | 259.5 mm | 66 mm | r/min | 196 KN | 305 KN |
| 508893A | 180 mm | 250 mm | 70 mm | r/min | 190 KN | 285 KN |
| 528711A | 180 mm | 250 mm | 66 mm | r/min | 190 KN | 285 KN |
| 506872 | 175 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 315 KN | 475 KN |
| 503288 | 170 mm | 260 mm | 84 mm | r/min | 280 KN | 405 KN |
| 507511 | 160 mm | 240 mm | 76 mm | r/min | 232 KN | 325 KN |
| 537406 | 160 mm | 239.5 mm | 76 mm | r/min | 232 KN | 325 KN |
| 514478 | 160 mm | 215 mm | 50 mm | r/min | 132 KN | 204 KN |
| 504083 | 150 mm | 240 mm | 84 mm | r/min | 240 KN | 335 KN |
| 567620 | 150 mm | 230 mm | 70 mm | r/min | 236 KN | 325 KN |
| 506963 | 150 mm | 230 mm | 70 mm | r/min | 212 KN | 290 KN |
| 510776A | 150 mm | 225 mm | 73 mm | r/min | 180 KN | 255 KN |
| 568819 | 150 mm | 225 mm | 73 mm | r/min | 180 KN | 255 KN |
| 577243 | 150 mm | 225 mm | 70 mm | r/min | 180 KN | 255 KN |
| 538854 | 140 mm | 209.5 mm | 66 mm | r/min | 173 KN | 236 KN |
| 517458A | 120 mm | 190 mm | 66 mm | r/min | 186 KN | 236 KN |
| 540889 | 120 mm | 190 mm | 66 mm | r/min | 186 KN | 236 KN |
| 541983 | 120 mm | 180 mm | 56 mm | r/min | 146 KN | 193 KN |
| 511044A | 100 mm | 170 mm | 60.3 mm | r/min | 140 KN | 170 KN |
| 529055HA | 860 mm | 1130 mm | 120 mm | r/min | 930 KN | 2360 KN |
| 501657HA | 850 mm | 1220 mm | 165 mm | r/min | 1220 KN | 3150 KN |
| 801911HA | 800 mm | 1150 mm | 155 mm | r/min | 1140 KN | 2800 KN |
| 526190 | 800 mm | 1080 mm | 115 mm | r/min | 865 KN | 2080 KN |
| 500909HA | 760 mm | 1080 mm | 150 mm | r/min | 1100 KN | 2650 KN |
| 565323HA | 750 mm | 1016 mm | 125 mm | r/min | 830 KN | 2000 KN |




电话
微信
留言
TOP