当前位置:首页 > 产品中心

筛选条件

产品中心
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
90-20 0741/0-37042 24.961" mm 33.386" mm mm r/min 29.350" 无齿轮
92-20 0741/1-37242 25.6" mm 33.386" mm mm r/min 29.350" 内齿轮
91-20 0841/1-37152 28.898" mm 37.2" mm mm r/min 33.287" 外齿轮
90-20 0841/0-37052 28.898" mm 37.323" mm mm r/min 33.287" 无齿轮
92-20 0841/1-37252 29.133" mm 37.323" mm mm r/min 33.287" 内齿轮
11-20 0641/1-32132 21" mm 29.15" mm mm r/min 25.413" 外齿轮
10-20 0641/0-32032 21" mm 29.5" mm mm r/min 25.413" 无齿轮
12-20 0641/1-32232 21.6" mm 29.5" mm mm r/min 25.413" 内齿轮
11-20 0741/1-32142 25" mm 32.9" mm mm r/min 29.350" 外齿轮
10-20 0741/0-32042 25" mm 33.4" mm mm r/min 29.350" 无齿轮
12-20 0741/1-32242 25.6" mm 33.4" mm mm r/min 29.350" 内齿轮
11-20 0841/1-32152 28.83" mm 37.2" mm mm r/min 33.287" 外齿轮
10-20 0841/0-32052 28.83" mm 37.4" mm mm r/min 33.287" 无齿轮
12-20 0841/1-32252 29.133" mm 37.4" mm mm r/min 33.287" 内齿轮
10-25 0655/0-04030 21.85" mm 29.724" mm mm r/min 25.866" 无齿轮
12-25 0655/1-04230 20.157" mm 29.724" mm mm r/min 25.866" 内齿轮
11-25 0655/1-04130 21.85" mm 31.433" mm mm r/min 25.866" 外齿轮
10-25 0755/0-04040 25.787" mm 33.661" mm mm r/min 29.803" 无齿轮
12-25 0755/1-04240 24.016" mm 33.661" mm mm r/min 29.803" 内齿轮
11-25 0755/1-04140 25.787" mm 35.354" mm mm r/min 29.803" 外齿轮
10-25 0855/0-03010 29.724" mm 37.598" mm mm r/min 33.740" 无齿轮
12-25 0855/1-03210 27.953" mm 37.598" mm mm r/min 33.740" 内齿轮
11-25 0855/1-03110 29.724" mm 39.252" mm mm r/min 33.740" 外齿轮
91-20 0941/1-37162 32.835" mm 41.2" mm mm r/min 37.224" 外齿轮
90-20 0941/0-37062 32.835" mm 41.260" mm mm r/min 37.224" 无齿轮
92-20 0941/1-37262 33.133" mm 41.260" mm mm r/min 37.224" 内齿轮
91-20 1091/1-37172 38.740" mm 46.867" mm mm r/min 43.130" 外齿轮
90-20 1091/0-37072 38.740" mm 47.165" mm mm r/min 43.130" 无齿轮
92-20 1091/1-37272 39.133" mm 47.165" mm mm r/min 43.130" 内齿轮
11-20 0941/1-32162 32.83" mm 41.2" mm mm r/min 37.224" 外齿轮
12...7273747576...501502 共15058条 502页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言