当前位置:首页 > 产品中心

筛选条件

产品中心
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
RK6-37P1Z 32.84" mm 41.26" mm 2.205" mm 1.811" r/min 1.811" 无齿轮
RK6-33P1Z 28.9" mm 37.32" mm 2.205" mm 1.811" r/min 1.811" 无齿轮
RK6-29P1Z 24.97" mm 33.39" mm 2.205" mm 1.811" r/min 1.811" 无齿轮
RK6-25P1Z 21.03" mm 29.45" mm 2.205" mm 1.811" r/min 1.811" 无齿轮
RK6-22P1Z 17.09" mm 25.51" mm 2.205" mm 1.811" r/min 1.811" 无齿轮
RK6-16P1Z 11.97" mm 20.39" mm 2.205" mm 1.811" r/min 1.811" 无齿轮
KH-125E 8.625 mm 16.5 mm 2.5 mm r/min
KH-125P 8.625 mm 16.5 mm 2.5 mm r/min
222SM340-MA 340 mm 650 mm 240 mm r/min 3450 KN 5100 KN
222SM320-MA 320 mm 620 mm 230 mm r/min 3100 KN 4750 KN
222SM300-MA 300 mm 580 mm 212 mm r/min 2650 KN 4050 KN
222SM280-MA 280 mm 540 mm 200 mm r/min 2400 KN 3550 KN
222SM260-MA 260 mm 500 mm 200 mm r/min 2200 KN 3100 KN
222SM240-MA 240 mm 480 mm 200 mm r/min 1860 KN 2600 KN
222SM220-MA 220 mm 440 mm 170 mm r/min 1460 KN 2080 KN
222SM200-MA 200 mm 400 mm 162 mm r/min 1340 KN 1900 KN
222SM180-MA 180 mm 360 mm 154 mm r/min 1140 KN 1630 KN
222SM170-TVPA 170 mm 340 mm 142 mm r/min 1140 KN 1630 KN
222SM160-TVPA 160 mm 320 mm 131 mm r/min 965 KN 1370 KN
222SM150-TVPA 150 mm 310 mm 128 mm r/min 965 KN 1370 KN
222SM140-TVPA 140 mm 290 mm 124 mm r/min 850 KN 1200 KN
222SM135-TVPA 135 mm 270 mm 122 mm r/min 735 KN 1020 KN
222SM125-TVPA 125 mm 250 mm 110 mm r/min 630 KN 880 KN
222SM115-TVPA 115 mm 230 mm 104 mm r/min 540 KN 720 KN
222SM110-TVPA 110 mm 215 mm 98 mm r/min 455 KN 585 KN
222SM100-TVPA 100 mm 200 mm 92 mm r/min 360 KN 465 KN
222SM90-TVPA 90 mm 180 mm 76 mm r/min 285 KN 360 KN
222SM85-TVPA 85 mm 170 mm 74 mm r/min 260 KN 325 KN
222SM80-TVPA 80 mm 160 mm 70 mm r/min 212 KN 270 KN
222SM75-TVPA 75 mm 150 mm 68 mm r/min 183 KN 236 KN
12...9091929394...501502 共15058条 502页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言